- مرکز تلفن پاناسونیک مدل : Panasonic KX-TDA100D
- ظرفیت اولیه : بدون خطوط شهری و 8 داخلی دیجیتال
- حداکثر ظرفیت خطوط شهری : 112 پورت
- حداکثر ظرفیت خطوط داخلی : 232 داخلی
- تلفن گویا
دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک
دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک
شناسایی دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک
در دنیای امروز و زندگیهای روزمرهای که شاهدش هستیم، یکی از معمولترین راههای برقراری ارتباط با دیگران استفاده از سیستمهای تلفنی میباشد. با این که چت کردن و ارسال ایمیل و پیامک بسیار کاربردی هستند اما هر گروه و هر قشری از آن استفاده نمیکند. به علاوه این که در دنیای کسب و کار و در شرکتها و کمپانیهای بزرگ اهمیت ارتباط تلفنی چه میان کارمندان، چه میان کارمندان و مشتریان و حتی با شرکتهای دیگر همچنان حفظ شده است. به همین دلیل خوب است با سیستم تلفنی PBX آشنا شوید.
دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک
این سیستم تلفنی معمولا برای سازمانهای خصوصی و یا دفترهای مرکزی کاربرد دارد و یک ارتباط با کیفیت را در شبکهی تلفنی ایجاد میکند. در واقع سیستم تلفن PBX همان سانترالها هستند که به تمام بخشهای یک سازمان و یا یک کمپانی اجازه میدهند تا از خطوط مشترکی استفاده کنند.
این نحوهی ارتباط باعث میشود تا تعداد خطهای لازم در یک سازمان کمتر شود که هر دستگاهی که به یک PBX وصل است از جمله تلفن، دستگاه فکس یا کامپیوترهای مدرن میتوانند از امکانات آن استفاده کنند. در این میان یکی از سانترالهای موجود در بازار، دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک میباشد که در این مقاله به معرفی آن میپردازیم.
معرفی دستگاه KX-TDA 100D پاناسونیک
همان طور که گفته شد به طور کلی از سانترالها برای شرکتها، سازمانها و به خصوص کسب و کارهای کوچک استفاده میکنند زیرا در این جاها تجمع خطوط وجود دارد و با استفاده از این دستگاهها دیگر نیازی نیست تا چند خط را به کار بگیرید. این دستگاه به صورت پیشفرض دارای 4 ظرفیت داخلی دیجیتال میباشد که جوابگوی نیاز شما میباشد.
همچنین از لحاظ مشخصات فنی به طور حداکثری دارای خطوط داخلی 176 پورت و حداکثر خطوط شهری 126 پورت میباشد که در واقع امکان و گسترهی ایجاد ارتباط داخلی و شهری را به وسیلهی این دستگاه سانترال نشان میدهد.
دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک
شما با استفاده از دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک میتوانید کارتهای مختلفی را از طریق جایگاههای تعبیه شده به دستگاه متصل کنید که تعداد این جایگاهها در این دستگاه 7 اسلات قرارگیری کارت میباشد و دارای کارت داخلی آنالوگ 24 پورت نیز میباشد. لازم به ذکر است که اگر به تعداد خطوط داخلی و یا شهری بیشتری نسبت به ظرفیت این دستگاه نیاز دارید، جای نگرانی نمیباشد زیرا شما با استفاده از کارتهای مربوطه بر خطوط داخلی آنالوگ، میتوانید آنها را تا تعداد معینی افزایش دهید.
دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک
مشخصات فنی دقیق این دستگاه
اهمیت دارد تا پیش از خرید و استفاده از یک محصول آشنایی کامل با آن صورت بگیرد؛ از جمله گسترهی این آشنایی میتوان به یادگیری اصطلاحات پایهای آن پرداخت تا در هنگام تحقیق دربارهی محصول بدانید با چه چیزی سر و کار دارید. در دو جدول زیر مشخصات جامع و کاربردی دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک را با شما به اشتراک میگذاریم.
ویژگیهای مورد نظر | دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک | ||
سیستم | Absent Message-Extension | 1 x 16 characters | |
Absent Message-System | 8 x 16 characters | ||
Call Park Zone | 100 | ||
Conference | 3-8 parties per conference (32 parties total) | ||
COS | 64 | ||
DID/DDI Table | 32 digits, 1,000 entries | ||
Extension Number | 1-5 digits (1-4 digits for PSs) | ||
Extension Personal Identification Number (PIN) | 10 digits, 1 entry/extension
| ||
Host PBX Access Code | 10 digits, 10 entries/trunk group | ||
Multiple Subscriber Number (MSN) | 10 entries per ISDN-BRI port | ||
Number of the Characters of Name | 20 | ||
Printing Message | 8 | ||
Queuing Time Table | 64 | ||
Ring Tone Pattern Plan | 8 | ||
Simultaneous Programmers | • one system programmer + 63 personal programmers • one manager programmer + 63 personal programmers • 64 personal programmers | ||
SMDR Call Storage | 2500 calls | ||
Special Carrier Access Code | 16 digits, 20 entries | ||
Tenant | 8 | ||
Time Service Holiday | 24 | ||
Verification Code | 4 digits, 1,000 entries | ||
Verification Code Personal Identification Number (PIN) | 10 digits, 1,000 entries
| ||
شمارهگیری | Emergency Call | 32 digits, 10 entries | |
Hot Line | 32 digits | ||
Key Pad Protocol Dial (ISDN Service Access) | 32 digits | ||
Personal Speed Dialling | 32 digits, 100 entries/extn. | ||
Quick Dialling | 4080 entries (80: basic memory [4 digits], 4000: expansion memory [8 digits]) | ||
Redial | 32 digits | ||
System Speed Dialling | 32 digits, 1,000 entries/tenant | ||
گروهها | Broadcasting Group | 8 (32 members/group) | |
Call Pickup Group | 64 | ||
Idle Extension Hunting Group | 64 (16 extensions/group) | ||
Incoming Call Distribution Group | 128 (32 extensions/group) | ||
Paging Group | 32 | ||
PS Ring Group | 32 |
ویژگیهای مورد نظر | دستگاه سانترال TDA 100D پاناسونیک | ||
ARS | Routing Plan Table | 16 entries | |
Leading Number Table | 16 digits, 1,000 entries | ||
Leading Number Exception Table | 16 digits, 200 entries | ||
ARS Carrier | 10 | ||
Itemised Billing Code | 10 digits | ||
Authorisation Code for Tenant | 16 digits | ||
Authorisation Code for Trunk Group | 10 digits | ||
ثبت تماس و پیامهای انتظار | Outgoing Call Log – PT | 100 records/extn. 1,520 records/system | |
Outgoing Call Log – PS | 100 records/extn. 640 records/system | ||
Incoming Call Log – PT | 100 records/extn. 3,040 records/system | ||
Incoming Call Log – PS + Incoming Call Distribution Group | 100 records/extn. or group Total 2,048 records/system | ||
Message Waiting – PS + Incoming Call Distribution Group | 256
| ||
Message Waiting – PT + SLT | 512 | ||
پیام صوتی | Outgoing Message (OGM) | 64 | |
OGM Total Recording Time | MSG4 Card: 8 minutes; ESVM2/ESVM4 Card: 20 minutes (at High recording quality) | ||
Built-in Simplified Voice Message (SVM) | ESVM2/ESVM4 Card: 250 messages per card/block | ||
SVM Total Recording Time | ESVM2/ESVM4 Card: 20, 60, or 120 minutes (depending on the recording quality) | ||
ویژگیهای مدیریت هزینه و فضای کاربری | Billing items for guest rooms | 2,500 records/PBX | |
Hotel Operator | 4 | ||
Charge Rate | 7 digits including a decimal | ||
Charge Denomination | 3 currency characters/symbols | ||
شبکهسازی و برقراری تماس با دیگران | TIE Line Routing and Modification Table | 32 entries | |
Leading Number | 3 digits | ||
PBX Code | 7 digits | ||
NDSS: Monitored PBXs | 8 | ||
NDSS: Registered Extensions for Monitor PBX | 250 | ||
CTI | PC Console | 8 | |
PC Phone | 64 | ||
پسورد | System Password for Installer | 4 – 10 characters | |
System Password for Administrator — for PC Programming | 4 – 10 characters
| ||
System Password for User — for PC Programming | 4 – 10 characters
| ||
System Password for Administrator — for PT Programming | 4 – 10 digits
| ||
System Password for User — for PT Programming | 4 – 10 digits
| ||
Manager Password | 4 – 10 digits | ||
کدهای برنامهریز | Installer Level Programmer Code | 4 – 16 characters | |
Administrator Level Programmer Code | 4 – 16 characters | ||
User Level Programmer Code | 0 – 16 characters |
|
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.